6590万円
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
6590万円
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
※三菱UFJ銀行 変動金利0.625% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。

セールスポイント
【大田区大森中3丁目 新築戸建】
■建物面積:84.87平米の1LDK+2S
■前面道路は東側6.2m公道につき開放感ある立地
■京浜急行線『梅屋敷』駅徒歩9分
○●創業41年 東京・埼玉で8店舗展開の株式会社ベストセレクト●○
西麻布本店より情報をお届けいたします。
詳細をお求めの方は、「資料請求(無料)」からお気軽にお問合わせください!
最新情報をお届けします!
物件概要
価格 | 6590万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK+2S | ||
住所 | 東京都大田区大森中3丁目 | ||
交通 | 京急本線梅屋敷駅 徒歩9分 京急本線京急蒲田駅 徒歩13分 京急本線大森町駅 徒歩12分 |
||
土地面積 | 69.27m2(20.95坪)(うち路地状部分:20.94m2) | ||
建物面積 | 84.87m2(25.67坪) | ||
接道状況 | 東側 6.23m 公道 | 物件種別 | 新築戸建 |
私道面積 | 無 |
建ぺい率 / 容積率 | 70% / 200% |
セットバック | 土地権利 | 所有権 | |
建物構造 | 木造 地上3階建て | 地目 | 宅地 |
建築確認番号 | 第HPA-24-10068-1号(令和6年10月9日) | 築年月 | 令和7年2月 |
駐車場 | 有 | 引渡日 (入居予定日) |
即時 |
車庫区分 | カースペース | 現況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 ユニットバス 水洗トイレ システムキッチン 浄水器 シャワー 浴室乾燥機 給湯 電気 バス1坪以上 浴室に窓 シャンプードレッサー 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 洗浄便座 トイレ2ヶ所 バストイレ別 追焚き給湯 バリアフリー LDK15帖以上 フローリング 全室フローリング 火災警報器(報知機) 床下収納 各室収納スペース 洗面室収納 納戸 バルコニー 複層ガラス モニター付インターホン 陽当り良好 リビングイン階段 2沿線以上利用可 平坦地 L型キッチン 閑静な住宅街 住宅性能評価 設計住宅性能評価取得 | ||
制限事項・備考 | 景観法 準防火地域 ■土地面積:69.27平米(約20.95坪)、カースペース1台分あり ■2階に水回りが集約された家事導線の良い間取 ■くつろぎの1坪浴室、浴室乾燥機&追焚き機能付き ■シックハウス対策にもなる24時間換気システム ■お買い物施設や公園が近くに揃う充実した生活環境 |
||
周辺環境 | 大田区立大森第一小学校 890m 大田区立大森東中学校 810m セブンイレブン 大田区大森中3丁目店 180m まいばすけっと 大森中2丁目店 500m マルエツ 西糀谷店 700m 梅森プラットフォーム 860m 宮下クリニック 240m 大田病院 1000m 大田区役所 1780m 北糀谷中央公園 360m 北糀谷一丁目公園 420m 東蒲田公園 550m 東蒲田保育園 790m 北糀谷幼稚園 260m |
||
リフォーム | |||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 6115262 |
情報更新日 | 2025年4月30日 | 次回更新日 | 2025年5月16日 |
取引有効期限 | 2025年05月16日 |

お問い合わせ
ベストセレクト西麻布本店
